SME HPC Adoption Programme in Europe (SHAPE ; en français, programme d'adoption du calcul haute performance par les PME en Europe) institué à la fin du printemps 2013 a ensuite été redéfini lors de la conférence PRACEdays14 organisée par PRACE à Barcelone du 20 au 22 mai 2014.

Property Value
dbo:abstract
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (SHAPE ; en français, programme d'adoption du calcul haute performance par les PME en Europe) institué à la fin du printemps 2013 a ensuite été redéfini lors de la conférence PRACEdays14 organisée par PRACE à Barcelone du 20 au 22 mai 2014. Il a pour but de faire prendre conscience aux petites et moyennes entreprises (PME) de la réelle efficience en termes de productivité du calcul haute performance (High Performance Computing) et de les doter de l'expertise nécessaire pour tirer profit au travers des possibilités d'innovation offertes d'une telle technologie. (fr)
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (SHAPE ; en français, programme d'adoption du calcul haute performance par les PME en Europe) institué à la fin du printemps 2013 a ensuite été redéfini lors de la conférence PRACEdays14 organisée par PRACE à Barcelone du 20 au 22 mai 2014. Il a pour but de faire prendre conscience aux petites et moyennes entreprises (PME) de la réelle efficience en termes de productivité du calcul haute performance (High Performance Computing) et de les doter de l'expertise nécessaire pour tirer profit au travers des possibilités d'innovation offertes d'une telle technologie. (fr)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 8133290 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 4583 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 169613648 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 2013 (xsd:integer)
  • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
  • Rich Brueckner (fr)
  • Robert Roe (fr)
  • Terry Sloan (fr)
  • www.latribune.fr (fr)
  • Rich Brueckner (fr)
  • Robert Roe (fr)
  • Terry Sloan (fr)
  • www.latribune.fr (fr)
prop-fr:jour
  • 20 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 26 (xsd:integer)
  • 28 (xsd:integer)
  • 29 (xsd:integer)
prop-fr:langue
  • en (fr)
  • fr (fr)
  • en (fr)
  • fr (fr)
prop-fr:mois
  • mai (fr)
  • juillet (fr)
  • août (fr)
  • juin (fr)
  • novembre (fr)
  • mai (fr)
  • juillet (fr)
  • août (fr)
  • juin (fr)
  • novembre (fr)
prop-fr:site
  • 2020 (xsd:integer)
  • CNBC (fr)
  • Scientific Computing World (fr)
  • le site du Grand Équipement National de Calcul Intensif (fr)
  • le site de l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (fr)
  • HPC Wire (fr)
  • N8 HPC (fr)
  • le site officiel du Partnership for Advanced Computing in Europe (fr)
  • epcc (fr)
  • iSGTW (fr)
  • insideHPC (fr)
  • le site de Cineca SCAI (fr)
  • le site de Teratec (fr)
  • le site officiel de la NAFEMS (fr)
prop-fr:url
  • http://www.2020-horizon.com/Network-of-HPC-Competence-Centres-for-SMEs-i1487.html|titre=Subsidy for Research infrastructures Network of HPC Competence Centres for SMEs (fr)
  • http://www.teratec.eu/library/pdf/doc/presse/2013_11%20_15_La_Tribune.pdf|titre=La Tribune des Métropoles n°67 (fr)
  • http://www.hpcwire.com/off-the-wire/idc-announces-winners-hpc-innovation-excellence-awards-2/|titre=IDC Announces Winners of HPC Innovation Excellence Awards (fr)
  • http://www.hpcwire.com/off-the-wire/prace-shape-pilot-selects-european-smes/|titre=PRACE SHAPE Pilot Selects European SMEs (fr)
  • http://www.scientific-computing.com/news/news_story.php?news_id=2470|titre=Shaping high-performance computing for small companies (fr)
  • http://www.prace-ri.eu/shape|titre=SHAPE Pilot - [PRACE Research Infrastructure] (fr)
  • http://n8hpc.org.uk/news/PRACESHAPE|titre=PRACE SME HPC Adoption Programme in Europe - applications open (fr)
  • http://www.hpc.cineca.it/news/cineca-named-winner-hpc-innovation-excellence-award-idc|titre=Cineca named winner of HPC Innovation Excellence Award by IDC (fr)
  • http://m.isgtw.org/announcement/prace-launches-pilot-high-performance-computing-adoption-programme-european-smes|titre=PRACE Launches Pilot of High Performance Computing Adoption Programme for European SMEs (fr)
  • http://www.genci.fr/fr/node/394|titre=Programme européen SHAPE : 2 PME françaises sélectionnées (fr)
  • https://www.cnbc.com/id/101783645#.|titre=IDC Announces New Winners of HPC Innovation Excellence Awards (fr)
  • http://insidehpc.com/2013/11/22/prace-selects-smes-shape-hpc-pilot/|titre=PRACE Selects SMEs for the SHAPE HPC pilot (fr)
  • http://www.irisa.fr/orap/Publications/Bi-orap/Biorap-80.pdf|titre=BIORAP n°80 (fr)
  • http://www.nafems.org/about/media/news/industrynews1003/prace_sme_hpc_adoption_programme_in_europe_/|titre=PRACE SME HPC Adoption Programme in Europe engineering analysis and simulation - FEA, Finite Element Analysis, CFD, Computational Fluid Dynamics, and Simulation (fr)
  • http://www.epcc.ed.ac.uk/blog/2013/08/28/doing-better-business-with-hpc|titre=Doing better business with HPC (fr)
  • http://www.2020-horizon.com/Network-of-HPC-Competence-Centres-for-SMEs-i1487.html|titre=Subsidy for Research infrastructures Network of HPC Competence Centres for SMEs (fr)
  • http://www.teratec.eu/library/pdf/doc/presse/2013_11%20_15_La_Tribune.pdf|titre=La Tribune des Métropoles n°67 (fr)
  • http://www.hpcwire.com/off-the-wire/idc-announces-winners-hpc-innovation-excellence-awards-2/|titre=IDC Announces Winners of HPC Innovation Excellence Awards (fr)
  • http://www.hpcwire.com/off-the-wire/prace-shape-pilot-selects-european-smes/|titre=PRACE SHAPE Pilot Selects European SMEs (fr)
  • http://www.scientific-computing.com/news/news_story.php?news_id=2470|titre=Shaping high-performance computing for small companies (fr)
  • http://www.prace-ri.eu/shape|titre=SHAPE Pilot - [PRACE Research Infrastructure] (fr)
  • http://n8hpc.org.uk/news/PRACESHAPE|titre=PRACE SME HPC Adoption Programme in Europe - applications open (fr)
  • http://www.hpc.cineca.it/news/cineca-named-winner-hpc-innovation-excellence-award-idc|titre=Cineca named winner of HPC Innovation Excellence Award by IDC (fr)
  • http://m.isgtw.org/announcement/prace-launches-pilot-high-performance-computing-adoption-programme-european-smes|titre=PRACE Launches Pilot of High Performance Computing Adoption Programme for European SMEs (fr)
  • http://www.genci.fr/fr/node/394|titre=Programme européen SHAPE : 2 PME françaises sélectionnées (fr)
  • https://www.cnbc.com/id/101783645#.|titre=IDC Announces New Winners of HPC Innovation Excellence Awards (fr)
  • http://insidehpc.com/2013/11/22/prace-selects-smes-shape-hpc-pilot/|titre=PRACE Selects SMEs for the SHAPE HPC pilot (fr)
  • http://www.irisa.fr/orap/Publications/Bi-orap/Biorap-80.pdf|titre=BIORAP n°80 (fr)
  • http://www.nafems.org/about/media/news/industrynews1003/prace_sme_hpc_adoption_programme_in_europe_/|titre=PRACE SME HPC Adoption Programme in Europe engineering analysis and simulation - FEA, Finite Element Analysis, CFD, Computational Fluid Dynamics, and Simulation (fr)
  • http://www.epcc.ed.ac.uk/blog/2013/08/28/doing-better-business-with-hpc|titre=Doing better business with HPC (fr)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (SHAPE ; en français, programme d'adoption du calcul haute performance par les PME en Europe) institué à la fin du printemps 2013 a ensuite été redéfini lors de la conférence PRACEdays14 organisée par PRACE à Barcelone du 20 au 22 mai 2014. (fr)
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (SHAPE ; en français, programme d'adoption du calcul haute performance par les PME en Europe) institué à la fin du printemps 2013 a ensuite été redéfini lors de la conférence PRACEdays14 organisée par PRACE à Barcelone du 20 au 22 mai 2014. (fr)
rdfs:label
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (fr)
  • SME HPC Adoption Programme in Europe (fr)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is oa:hasTarget of
is foaf:primaryTopic of