Property |
Value |
dbo:abstract
|
- La liste des volcans du Cameroun :
* Mont Cameroun (4 095 mètres) 4° 10′ 21″ N, 9° 10′ 22″ E;
* Monts Mandara (1 494 mètres) 10° 25′ 27″ N, 13° 35′ 56″ E;
* Mont Manengouba (2 411 mètres) 4° 58′ 44″ N, 9° 50′ 30″ E;
* Ligne du Cameroun 3° 29′ 41″ N, 8° 42′ 00″ E.
* Portail du volcanisme
* Portail du Cameroun (fr)
- La liste des volcans du Cameroun :
* Mont Cameroun (4 095 mètres) 4° 10′ 21″ N, 9° 10′ 22″ E;
* Monts Mandara (1 494 mètres) 10° 25′ 27″ N, 13° 35′ 56″ E;
* Mont Manengouba (2 411 mètres) 4° 58′ 44″ N, 9° 50′ 30″ E;
* Ligne du Cameroun 3° 29′ 41″ N, 8° 42′ 00″ E.
* Portail du volcanisme
* Portail du Cameroun (fr)
|
dbo:relatedPlaces
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 418 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- La liste des volcans du Cameroun :
* Mont Cameroun (4 095 mètres) 4° 10′ 21″ N, 9° 10′ 22″ E;
* Monts Mandara (1 494 mètres) 10° 25′ 27″ N, 13° 35′ 56″ E;
* Mont Manengouba (2 411 mètres) 4° 58′ 44″ N, 9° 50′ 30″ E;
* Ligne du Cameroun 3° 29′ 41″ N, 8° 42′ 00″ E.
* Portail du volcanisme
* Portail du Cameroun (fr)
- La liste des volcans du Cameroun :
* Mont Cameroun (4 095 mètres) 4° 10′ 21″ N, 9° 10′ 22″ E;
* Monts Mandara (1 494 mètres) 10° 25′ 27″ N, 13° 35′ 56″ E;
* Mont Manengouba (2 411 mètres) 4° 58′ 44″ N, 9° 50′ 30″ E;
* Ligne du Cameroun 3° 29′ 41″ N, 8° 42′ 00″ E.
* Portail du volcanisme
* Portail du Cameroun (fr)
|
rdfs:label
|
- Liste des volcans du Cameroun (fr)
- 喀麥隆火山列表 (zh)
- Liste des volcans du Cameroun (fr)
- 喀麥隆火山列表 (zh)
|
owl:sameAs
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:mainArticleForCategory
of | |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is oa:hasTarget
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |