Property |
Value |
dbo:abstract
|
- Le Kharg (persan : خارگ) est un pétrolier ravitailleur de la modifié construit pour la marine de la république islamique d'Iran. Nommé d'après l'île de Kharg, il est construit par Swan Hunter au Royaume-Uni, lancé en 1977 et livré à l'Iran en 1984. Le Kharg était le plus grand navire de guerre iranien en termes de tonnage jusqu'au lancement du Makran au début de l'année 2021. Le 2 juin 2021, le Kharg fait naufrage à la suite d'un incendie au large du port iranien de Djask et du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman. (fr)
- Le Kharg (persan : خارگ) est un pétrolier ravitailleur de la modifié construit pour la marine de la république islamique d'Iran. Nommé d'après l'île de Kharg, il est construit par Swan Hunter au Royaume-Uni, lancé en 1977 et livré à l'Iran en 1984. Le Kharg était le plus grand navire de guerre iranien en termes de tonnage jusqu'au lancement du Makran au début de l'année 2021. Le 2 juin 2021, le Kharg fait naufrage à la suite d'un incendie au large du port iranien de Djask et du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman. (fr)
|
dbo:builder
| |
dbo:homeport
| |
dbo:length
| |
dbo:namedAfter
| |
dbo:thumbnail
| |
dbo:weight
| |
dbo:width
| |
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 12786 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-fr:archiveDate
| |
prop-fr:archiveUrl
| |
prop-fr:armement
|
- 1 (xsd:integer)
- 2 (xsd:integer)
- 4 (xsd:integer)
|
prop-fr:aéronefs
| |
prop-fr:chantier
| |
prop-fr:classe
| |
prop-fr:commandé
| |
prop-fr:constructeur
| |
prop-fr:consultéLe
| |
prop-fr:coût
| |
prop-fr:date
|
- 6 (xsd:integer)
- 8 (xsd:integer)
- 9 (xsd:integer)
- 10 (xsd:integer)
- 12 (xsd:integer)
- 14 (xsd:integer)
- 15 (xsd:integer)
- 21 (xsd:integer)
- 23 (xsd:integer)
- 29 (xsd:integer)
|
prop-fr:fonction
| |
prop-fr:indicatif
|
- Code signaux : EQCA (fr)
- Numéro IMO : 7500633 (fr)
- Pennant number : 431 (fr)
- Code signaux : EQCA (fr)
- Numéro IMO : 7500633 (fr)
- Pennant number : 431 (fr)
|
prop-fr:légende
|
- Le Kharg. (fr)
- Le Kharg. (fr)
|
prop-fr:nom
| |
prop-fr:portD'attache
| |
prop-fr:propulsion
| |
prop-fr:puissance
| |
prop-fr:statut
|
- Coulé le (fr)
- Coulé le (fr)
|
prop-fr:titre
|
- 6.0
- Cabinet: Minutes of Defence and Oversea Policy Committee – OD 3rd [declassified 2010] (fr)
- Defence: FCO minute to No.10 [prevention from sailing] [declassified 2013] (fr)
- Defence: UK British Interests Section Tehran to FCO [export permit issue] [declassified 2013] (fr)
- Defence: Nott minute to Pym [declassified 2013] (fr)
- Iran: Havers minute to MT [legal considerations regarding attempt to prevent export of the Kharg to Iran] [declassified 2010] (fr)
- Cabinet: Carrington memo circulated to OD Committee – OD 76 [declassified 2010] (fr)
- Cabinet: Armstrong, Wade-Gery, Hastie-Smith note circulated to OD Committee – OD 77 [declassified 2010] (fr)
- Defence: Howe minute to Heseltine [removal of the ship] [declassified 2013] (fr)
- Defence: Robert Armstrong minute to No.10 [release of the ship to Iran] [declassified 2013] (fr)
- Defence: Carrington to UK British Interests Section Tehran [HMGrsquo;s refusal of the export licence] [declassified 2013] (fr)
- Cabinet: Minutes of Defence and Oversea Policy Committee – OD 4th [declassified 2010] (fr)
- Defence: UK British Interests Section Tehran to FCO [economic sanctions: delivery of the Kharg] [declassified 2013] (fr)
- Cabinet: Armstrong, Wade-Gery and Hastie-Smith note circulated to OD Committee – OD 9 [declassified 2010] (fr)
- Defence: UKE Washington to FCO [delivery of the ship to Iran] [declassified 2013] (fr)
|
prop-fr:type
| |
prop-fr:url
|
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/B1B6924E461B404A8933F5168E8B6442.pdf|id=PREM 19/274 f35 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/E0BBC53530A24FE4AB005E9F9A8BD0AC.pdf|id=CAB 148/190 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/071EF84CE97B471CA5A2CDE7799D2833.pdf|id=CAB 148/189 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800409%20UKE%20Washington%20to%20FCO%2019-0976%20f62.pdf|id=PREM 19/976 f62 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/057A5376B74747209519647C38CD8ECF.pdf|id=CAB 148/191 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800115%20Nott%20mnt%20to%20Pym%2019-0976%20f108.pdf|id=PREM 19/976 f108 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/CF8380501E7B40FD97C18E978E02B49B.pdf|id=CAB 148/191 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800606%20FCO%20mnt%20to%20No.10%2019-0976%20f53.pdf|id=PREM 19/976 f53 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800409%20No.10%20mnt%20to%20MT%2019-0976%20f61.pdf|id=PREM 19/976 f61 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800821%20UKE%20Tehran%20to%20FCO%2019-0976%20f47.pdf|id=PREM 19/976 f47 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800410%20Carrington%20to%20UKE%20Tehran%2019-0976%20f58.pdf|id=PREM 19/976 f58 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/1BEF1D79F0B9414DBFE9A57AE75D6123.pdf|id=CAB 148/189 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800114%20UKE%20Tehran%20to%20FCO%2019-0976%20f110.pdf|id=PREM 19/976 f110 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/810106%20Armstrong%20mnt%20to%20No.10%2019-0976%20f32.pdf|id=PREM 19/976 f32 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/830909%20Howe%20mnt%20to%20Heseltine%2019-0976%20f16.pdf|id=PREM 19/976 f16 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/B1B6924E461B404A8933F5168E8B6442.pdf|id=PREM 19/274 f35 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/E0BBC53530A24FE4AB005E9F9A8BD0AC.pdf|id=CAB 148/190 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/071EF84CE97B471CA5A2CDE7799D2833.pdf|id=CAB 148/189 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800409%20UKE%20Washington%20to%20FCO%2019-0976%20f62.pdf|id=PREM 19/976 f62 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/057A5376B74747209519647C38CD8ECF.pdf|id=CAB 148/191 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800115%20Nott%20mnt%20to%20Pym%2019-0976%20f108.pdf|id=PREM 19/976 f108 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/CF8380501E7B40FD97C18E978E02B49B.pdf|id=CAB 148/191 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800606%20FCO%20mnt%20to%20No.10%2019-0976%20f53.pdf|id=PREM 19/976 f53 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800409%20No.10%20mnt%20to%20MT%2019-0976%20f61.pdf|id=PREM 19/976 f61 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800821%20UKE%20Tehran%20to%20FCO%2019-0976%20f47.pdf|id=PREM 19/976 f47 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800410%20Carrington%20to%20UKE%20Tehran%2019-0976%20f58.pdf|id=PREM 19/976 f58 (fr)
- https://c59574e9047e61130f13-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.ssl.cf1.rackcdn.com/1BEF1D79F0B9414DBFE9A57AE75D6123.pdf|id=CAB 148/189 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/800114%20UKE%20Tehran%20to%20FCO%2019-0976%20f110.pdf|id=PREM 19/976 f110 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/810106%20Armstrong%20mnt%20to%20No.10%2019-0976%20f32.pdf|id=PREM 19/976 f32 (fr)
- https://ee9da88eff6f462f2d6b-873dc3788ab15d5cbb1e3fe45dbec9b4.ssl.cf1.rackcdn.com/830909%20Howe%20mnt%20to%20Heseltine%2019-0976%20f16.pdf|id=PREM 19/976 f16 (fr)
|
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
prop-fr:équipage
| |
dct:subject
| |
rdf:type
| |
rdfs:comment
|
- Le Kharg (persan : خارگ) est un pétrolier ravitailleur de la modifié construit pour la marine de la république islamique d'Iran. Nommé d'après l'île de Kharg, il est construit par Swan Hunter au Royaume-Uni, lancé en 1977 et livré à l'Iran en 1984. Le Kharg était le plus grand navire de guerre iranien en termes de tonnage jusqu'au lancement du Makran au début de l'année 2021. Le 2 juin 2021, le Kharg fait naufrage à la suite d'un incendie au large du port iranien de Djask et du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman. (fr)
- Le Kharg (persan : خارگ) est un pétrolier ravitailleur de la modifié construit pour la marine de la république islamique d'Iran. Nommé d'après l'île de Kharg, il est construit par Swan Hunter au Royaume-Uni, lancé en 1977 et livré à l'Iran en 1984. Le Kharg était le plus grand navire de guerre iranien en termes de tonnage jusqu'au lancement du Makran au début de l'année 2021. Le 2 juin 2021, le Kharg fait naufrage à la suite d'un incendie au large du port iranien de Djask et du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman. (fr)
|
rdfs:label
|
- IRIS Kharg (es)
- IRIS Kharg (uk)
- Kharg (pétrolier ravitailleur) (fr)
- Khark (rifornitore) (it)
- سفينة آي آر آي إس خرج (ar)
- IRIS Kharg (es)
- IRIS Kharg (uk)
- Kharg (pétrolier ravitailleur) (fr)
- Khark (rifornitore) (it)
- سفينة آي آر آي إس خرج (ar)
|
rdfs:seeAlso
| |
owl:sameAs
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:depiction
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageRedirects
of | |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is oa:hasTarget
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |