Le secteur de l'énergie en Suisse est, par sa structure et son importance, typique d'un pays développé. Hormis l'énergie hydroélectrique et le bois énergie, le pays dispose de peu de ressources énergétiques indigènes : produits pétroliers, gaz naturel et combustible nucléaire sont importés, de sorte qu'en 2018 seulement 25 % de la consommation d'énergie primaire ont été couverts par des ressources locales. À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, le Conseil fédéral a annoncé le 25 mai 2011 une sortie progressive de l'énergie nucléaire programmée pour 2034.

Property Value
dbo:abstract
  • Le secteur de l'énergie en Suisse est, par sa structure et son importance, typique d'un pays développé. Hormis l'énergie hydroélectrique et le bois énergie, le pays dispose de peu de ressources énergétiques indigènes : produits pétroliers, gaz naturel et combustible nucléaire sont importés, de sorte qu'en 2018 seulement 25 % de la consommation d'énergie primaire ont été couverts par des ressources locales. La consommation énergétique finale a été multipliée par près de cinq depuis le début du XXe siècle, passant d'environ 47 TWh à 231 TWh par an (170 PJ/an à 831 PJ/an), le secteur le plus consommateur étant aujourd'hui celui des transports (37,8 % en 2018). Cette augmentation a été le produit du fort développement de son économie et de l’accroissement de la population. Le secteur étant fortement libéralisé, la politique énergétique fédérale vise à accompagner les promesses faites à Kyoto en promouvant une utilisation plus rationnelle des énergies et, particulièrement depuis les années 1990, le développement de nouvelles sources renouvelables. Grâce à la part importante de l'hydroélectricité (55,4 %) et du nucléaire (36,1 %) dans la production électrique, les émissions de CO2 liées à l'énergie par habitant en Suisse sont inférieures de 50 % à celles de l'Allemagne et de 7 % à celles de la France. 45 % de ces émissions proviennent du secteur des transports. À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, le Conseil fédéral a annoncé le 25 mai 2011 une sortie progressive de l'énergie nucléaire programmée pour 2034. Cette "stratégie énergétique 2050" a été acceptée en votation populaire par 58,2 % de la population le 21 mai 2017, et la nouvelle législation mise en vigueur en 2018. (fr)
  • Le secteur de l'énergie en Suisse est, par sa structure et son importance, typique d'un pays développé. Hormis l'énergie hydroélectrique et le bois énergie, le pays dispose de peu de ressources énergétiques indigènes : produits pétroliers, gaz naturel et combustible nucléaire sont importés, de sorte qu'en 2018 seulement 25 % de la consommation d'énergie primaire ont été couverts par des ressources locales. La consommation énergétique finale a été multipliée par près de cinq depuis le début du XXe siècle, passant d'environ 47 TWh à 231 TWh par an (170 PJ/an à 831 PJ/an), le secteur le plus consommateur étant aujourd'hui celui des transports (37,8 % en 2018). Cette augmentation a été le produit du fort développement de son économie et de l’accroissement de la population. Le secteur étant fortement libéralisé, la politique énergétique fédérale vise à accompagner les promesses faites à Kyoto en promouvant une utilisation plus rationnelle des énergies et, particulièrement depuis les années 1990, le développement de nouvelles sources renouvelables. Grâce à la part importante de l'hydroélectricité (55,4 %) et du nucléaire (36,1 %) dans la production électrique, les émissions de CO2 liées à l'énergie par habitant en Suisse sont inférieures de 50 % à celles de l'Allemagne et de 7 % à celles de la France. 45 % de ces émissions proviennent du secteur des transports. À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, le Conseil fédéral a annoncé le 25 mai 2011 une sortie progressive de l'énergie nucléaire programmée pour 2034. Cette "stratégie énergétique 2050" a été acceptée en votation populaire par 58,2 % de la population le 21 mai 2017, et la nouvelle législation mise en vigueur en 2018. (fr)
dbo:country
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 2937306 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 100817 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 190222714 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-fr:agentBiomasseDéchets
  • 2789 (xsd:integer)
prop-fr:agentCharbon
  • 80 (xsd:integer)
prop-fr:agentGaz
  • 2929 (xsd:integer)
prop-fr:agentGéosolaire
  • 257 (xsd:integer)
prop-fr:agentHydro
  • 3271 (xsd:integer)
prop-fr:agentNucléaire
  • 6916 (xsd:integer)
prop-fr:agentProduitsPétroliers
  • 5782 (xsd:integer)
prop-fr:agentPétrole
  • 2860 (xsd:integer)
prop-fr:agentÉlectricité
  • -538 (xsd:integer)
prop-fr:alignement
  • centre (fr)
  • droite (fr)
  • centre (fr)
  • droite (fr)
prop-fr:année
  • 1986 (xsd:integer)
  • 2001 (xsd:integer)
  • 2009 (xsd:integer)
  • 2016 (xsd:integer)
  • 2017 (xsd:integer)
  • 2018 (xsd:integer)
  • 2019 (xsd:integer)
  • 2020 (xsd:integer)
  • 2021 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:commons
  • Category:Energy in Switzerland (fr)
  • Category:Energy in Switzerland (fr)
prop-fr:consommationAnnée
  • 2019 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
  • 2021-08-04 (xsd:date)
prop-fr:contenu
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#0088FF,#6D7D7D,#803301,#33E600 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Force hydraulique | y1=4500, 5400,6120,6660,7020,8100,8820,9720,10620,10440,10080, 9540,10800,11880,13320,14400,15840,17100,18180,19080,18720, 17740,17110,18020,19300,20940,22220,24870,24830,26830,28760, 29300,29060,30930,32140,34280,36150,34120,38170,33510,39100, 44440,47060,47820,47700,55070,54300,55560,63850,62610,73810, 77490,76270,81180,79570,89270,100070,107630,105990,98380,112580, 99230,91000,103770,102830,122310,95840,130640,117040,116440,120750, 129950,133330,129610,111140,117640,120920,127480,131180,109750,110430, 119100,121410,130510,142400,128150,106910,125260,123460,146220,136260, 152140,131450,131200,126420,117930,117210,130940,135210,133690,134820, 121660,143660,142460,141510,142150,130770,132000,134740,146000,146220 | y2Title= Ordures ménagères et déchets industriels | y2=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,8400,10060,10100, 14040,16200,16040,17920,20390,22570,22680,22790,22970,23200, 24430,24640,29330,29530,32820,33590,35630,37660,41670,45560, 46360,48150,48650,49120,51260,55090,55260,54710,52820,54540, 55360,56580,55010,57150,56830,59150,59360,59800,60740,60470 | y3Title= Bois de chauffage | y3= 17190, 17190,17190,17190,16830,14930,12590,13580,18330,19750,17490, 16760,18990,21880,21070,19930,20010,19110,19420,20060,19310, 20390,19260,19000,19060,19830,18100,18020,17950,18160,23120, 31270,30830,31270,30260,32920,34230,22310,23030,20730,21720, 21550,21320,19940,18280,18120,17250,17820,16560,15110,14520, 14170,16150,16180,16220,16830,14730,14290,13630,12310,10110, 9670,9230,10110,8350,8350,8350,8350,7910,9010,26280, 25480,24930,25340,26560,27030,26290,26380,25010,24870,28690, 31610,30680,30770,28740,30690,33740,29670,30210,30070,28390, 30160,29050,31180,31080,32440,33210,32650,37410,39200,42680, 38090,42910,47280,40570,42200,45650,46630,44080,45890,44770 | y4Title= Autres énergies renouvelables | y4=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,4580, 5140,5270,5620,5730,6160,6670,6630,7080,7360,7440, 7920,8010,8520,8800,9560,10080,10950,12610,13660,16300, 16800,19680,22280,23390,27800,32000,36300,39150,42390,44200 (fr)
  • Chart |width=120 |height=140 |type=pie |legend=Légende |taille légende=160 |x=Pétrole, Charbon, Gaz, Nucléaire, Hydraulique, Bois, Déchets, Autres EnR |y1=35.2,0.4,11.9,25,14.6,4.5,6,4.4 |showValues= |colors=#000000,#000AFF,#E81000,#74D796,#0088FF,#803301,#6D7D7D,#33E600 (fr)
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#FFF100,#000AFF,#000000,#E81000 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Électricité | y1=3530, 4330,5040,5450,5670,6240,6840,7560,8390,8140,7630, 7200,7850,8570,9760,10330,10870,11560,12240,13050,12830, 12070,11550,12270,12800,13530,14460,16960,16900,18390,19630, 20570,20490,22450,24200,27550,29650,28220,31950,28330,31780, 36780,37770,39200,40560,44780,46120,48120,50120,51780,57210, 60270,63780,66540,69650,72800,74550,77500,80770,85320,90310, 94490,97710,103590,106440,104050,107650,112640,116870,121560,126910, 130300,132230,136690,142790,148760,152450,156930,159580,163810,167680, 171310,172320,170060,168830,172380,175290,175000,178630,184370,188540, 193500,194500,198440,202220,206390,208020,206760,211420,206980,215230, 210960,212300,213560,206880,209690,209660,210540,207530,205910,200570 | y2Title= Charbon | y2=76310, 84660,85380,89450,86900,87740,82780,68380,63880,48610,64140, 48510,60480,75480,70060,72650,71980,81560,80710,94010,84870, 87290,86080,81390,80970,79800,82030,85220,85190,86450,70500, 62460,58460,51740,41320,42620,44940,56480,59670,59780,67690, 70750,74120,61560,71990,75330,81280,74920,67360,68510,68080, 63270,68490,68150,54510,43980,36070,30700,29930,27230,24440, 16500,13790,12960,12130,9580,8600,10500,9200,9440,13630, 20110,17790,15340,19770,19790,17200,16420,14030,14010,14360, 12540,8660,7280,7350,7920,5960,4590,3810,3960,5770, 6030,5560,5710,5420,6040,6520,7300,6560,6190,6210, 5740,5170,5570,5700,5210,4790,4610,4290,3810,3660 | y3Title= Pétrole brut et produits pétroliers | y3=740, 960,1010,1030,670,491,182,313,300,639,1860, 1350,2650,3070,3520,4480,4950,5990,7320,8840,10000, 11610,13940,14540,15940,16050,15490,15110,15920,16340,10560, 4080,2990,2600,2160,1150,14990,28360,29690,33230,42740, 46330,50400,54890,67270,78440,101070,100290,117930,125980,150610, 169650,205730,252130,273710,309690,320980,343690,377130,416280,454570, 484750,497190,536480,481570,470900,477700,480600,505600,482700,489480, 465710,448660,460190,471240,471830,484570,485320,489060,483030,496810, 520590,523760,499000,485950,494040,502620,496990,514210,514600,501800, 512620,488050,495070,490880,493210,488980,470060,486650,475530,485480, 447440,460980,468230,425810,424420,428170,418020,409930,406670,327830 | y4Title= Gaz | y4=2220, 2350,2570,2550,2570,2660,2900,2190,1920,1850,2000, 2000,2110,2260,2400,2570,2720,2900,3100,3330,3470, 3640,3800,3820,3880,3870,3850,3920,4020,4020,4240, 3490,3390,3350,3480,2430,2820,3300,3650,3740,3770, 3870,3930,3970,4050,4030,4190,4130,4100,4060,4120, 4090,4210,4400,4280,4360,4350,4470,4700,5950,6620, 7600,8200,9550,13550,18870,20430,24120,22450,25420,30370, 33370,35830,39920,45410,47660,48980,52820,53800,58830,63640, 71450,75360,79320,78060,86000,92320,88550,91550,92840,93160, 97020,94860,99980,103430,106460,104420,102180,108880,104530,115940, 104210,114320,120750,107080,112900,117210,118890,112280,115190,112860 (fr)
  • Chart |width=100 |height=120 |type=pie |legend=Légende |taille légende=140 |x=Ménages, Industrie, Services, Transport |y1=219.0,145.6,129.3,245.1 |showValues= |colors=#D81B60,#1E88E5,#FFC107,#004D40 (fr)
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#C3458A,#6D7D7D,#803301,#33E600 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Chaleur à distance | y1=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,5760,6070,7920, 8320,8430,8610,9210,9430,9860,11250,10720,10780,10420, 12090,11970,11310,11280,11970,12480,12980,13250,13210,13180, 13900,14020,14590,14770,15240,15720,14670,15260,15120,17030, 15660,16650,17620,16030,18170,19350,19810,19380,21550,21070 | y2Title= Déchets industriels | y2=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,3600,3700,3700, 4600,4880,5160,6280,6400,6530,6560,6590,6640,8680, 10740,10720,11960,10110,10440,11110,10090,10320,8930,10440, 10450,10190,11060,10980,10880,10990,10600,11130,9510,10040, 10510,10650,10800,12320,10610,11210,11220,11070,11670,11510 | y3Title= Énergie du bois | y3= 17190, 17190,17190,17190,16830,14930,12590,13580,18330,19750,17490, 16760,18990,21880,21070,19930,20010,19110,19420,20060,19310, 20390,19260,19000,19060,19830,18100,18020,17950,18160,23120, 31270,30830,31270,30260,32920,34230,22310,23030,20730,21720, 21550,21320,19940,18280,18120,17250,17820,16560,15110,14520, 14170,16150,16180,16220,16830,14730,14290,13630,12310,10110, 9670,9230,10110,8350,8350,8350,8350,7910,9010,26280, 25480,24930,25340,26560,27030,26290,26380,25010,24870,28650, 31580,30620,30720,28680,30650,33670,29620,30150,29810,28130, 29910,28700,30750,30590,31900,32610,31730,35910,37170,40940, 35620,39450,43470,36720,39120,42280,42660,40370,40920,39480 | y4Title= Autres énergies renouvelables | y4=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,4090, 4590,4620,4820,4790,5240,5740,5670,6050,6300,6330, 6780,6930,7430,7790,8530,8970,9710,11200,12050,14300, 14200,16310,17890,17440,20560,23690,26440,28310,30350,30420 (fr)
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#74D796,#000AFF,#000000,#E81000 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Combustibles nucléaires | y1=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,6140,20180, 20110,50730,64320,73420,80630,82480,84310,87220,122650,149050, 157770,155740,161680,189770,232160,232400,236740,234570,235010,243250, 236230,241320,240320,250730,256210,258750,261500,265830,256610,272170, 275920,280280,282880,277440,240220,286300,287390,285080,284930,274960, 278840,265580,271320,287670,241040,220750,212720,266330,275780,250800 | y2Title= Charbon | y2=83570, 92020,93490,97890,95410,96070,92390,75450,70020,53180,70220, 54570,65730,81870,76530,79590,79260,89590,89060,102530,93780, 96590,95580,91430,90880,89210,91970,95520,96210,96250,81470, 71610,66790,59450,49650,47010,54940,64830,69400,69220,77000, 81540,84230,71450,81520,84990,91280,84820,77010,78150,77990, 73020,78410,78870,63900,53400,44150,37240,35200,31840,27320, 18450,15610,14820,12780,9580,9000,10500,9450,9770,14300, 21150,18710,16330,20980,21070,18130,16870,14400,14890,14890, 12650,8760,7340,7430,7970,5960,4590,3810,3960,5770, 6030,5560,5710,5420,6040,6520,7300,6560,6190,6210, 5740,5170,5570,5700,5210,4790,4610,4290,3810,3660 | y3Title= Pétrole brut et produits pétroliers | y3=740, 960,1010,1030,670,500,180,310,300,640,1860, 1350,2650,3070,3520,4480,4950,5990,7320,8840,10000, 11810,14280,14850,16340,16350,15740,15490,16310,16730,10940, 4210,3210,2700,2280,1260,15520,29530,30540,35400,43820, 47300,51260,56140,68920,79920,103240,102470,119370,128060,152500, 171620,208300,255700,280950,320060,335900,365010,405610,447630,515140, 546080,560700,605700,552580,525150,545820,532560,536100,515200,513220, 508680,484800,494230,501010,509060,522150,522960,525980,518550,532260, 561010,564440,533440,522270,529710,539860,532340,551940,550400,535790, 547820,522710,529240,530420,533330,532310,508420,525990,512710,523480, 485280,494270,503880,462550,452980,451890,445030,436170,432240,352670 | y4Title= Gaz | y4=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,10,1540, 3720,4720,6390,13460,21680,22630,25840,28350,31800,36280, 39140,41340,45450,50690,53070,54350,58270,58680,63820,68310, 76680,80600,84560,83410,91920,99500,96060,98880,102450,101880, 106040,104080,110010,113490,116510,113290,110310,117530,112810,126010, 111770,122520,129030,111770,119420,125460,125990,119510,122610,119330 (fr)
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#0088FF,#6D7D7D,#803301,#33E600 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Force hydraulique | y1=4500, 5400,6120,6660,7020,8100,8820,9720,10620,10440,10080, 9540,10800,11880,13320,14400,15840,17100,18180,19080,18720, 17740,17110,18020,19300,20940,22220,24870,24830,26830,28760, 29300,29060,30930,32140,34280,36150,34120,38170,33510,39100, 44440,47060,47820,47700,55070,54300,55560,63850,62610,73810, 77490,76270,81180,79570,89270,100070,107630,105990,98380,112580, 99230,91000,103770,102830,122310,95840,130640,117040,116440,120750, 129950,133330,129610,111140,117640,120920,127480,131180,109750,110430, 119100,121410,130510,142400,128150,106910,125260,123460,146220,136260, 152140,131450,131200,126420,117930,117210,130940,135210,133690,134820, 121660,143660,142460,141510,142150,130770,132000,134740,146000,146220 | y2Title= Ordures ménagères et déchets industriels | y2=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,8400,10060,10100, 14040,16200,16040,17920,20390,22570,22680,22790,22970,23200, 24430,24640,29330,29530,32820,33590,35630,37660,41670,45560, 46360,48150,48650,49120,51260,55090,55260,54710,52820,54540, 55360,56580,55010,57150,56830,59150,59360,59800,60740,60470 | y3Title= Bois de chauffage | y3= 17190, 17190,17190,17190,16830,14930,12590,13580,18330,19750,17490, 16760,18990,21880,21070,19930,20010,19110,19420,20060,19310, 20390,19260,19000,19060,19830,18100,18020,17950,18160,23120, 31270,30830,31270,30260,32920,34230,22310,23030,20730,21720, 21550,21320,19940,18280,18120,17250,17820,16560,15110,14520, 14170,16150,16180,16220,16830,14730,14290,13630,12310,10110, 9670,9230,10110,8350,8350,8350,8350,7910,9010,26280, 25480,24930,25340,26560,27030,26290,26380,25010,24870,28690, 31610,30680,30770,28740,30690,33740,29670,30210,30070,28390, 30160,29050,31180,31080,32440,33210,32650,37410,39200,42680, 38090,42910,47280,40570,42200,45650,46630,44080,45890,44770 | y4Title= Autres énergies renouvelables | y4=0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,4580, 5140,5270,5620,5730,6160,6670,6630,7080,7360,7440, 7920,8010,8520,8800,9560,10080,10950,12610,13660,16300, 16800,19680,22280,23390,27800,32000,36300,39150,42390,44200 (fr)
  • Chart |width=120 |height=140 |type=pie |legend=Légende |taille légende=160 |x=Pétrole, Charbon, Gaz, Nucléaire, Hydraulique, Bois, Déchets, Autres EnR |y1=35.2,0.4,11.9,25,14.6,4.5,6,4.4 |showValues= |colors=#000000,#000AFF,#E81000,#74D796,#0088FF,#803301,#6D7D7D,#33E600 (fr)
  • Chart | width = 700 | yAxisMin= | yGrid= 0,1 | xGrid= 10 | height = 150 |type=line |legend=Légende |showSymbols=1 |colors=#FFF100,#000AFF,#000000,#E81000 | xAxisTitle=Année | x = 1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950, 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960, 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 | yAxisTitle=TJ | y1Title= Électricité | y1=3530, 4330,5040,5450,5670,6240,6840,7560,8390,8140,7630, 7200,7850,8570,9760,10330,10870,11560,12240,13050,12830, 12070,11550,12270,12800,13530,14460,16960,16900,18390,19630, 20570,20490,22450,24200,27550,29650,28220,31950,28330,31780, 36780,37770,39200,40560,44780,46120,48120,50120,51780,57210, 60270,63780,66540,69650,72800,74550,77500,80770,85320,90310, 94490,97710,103590,106440,104050,107650,112640,116870,121560,126910, 130300,132230,136690,142790,148760,152450,156930,159580,163810,167680, 171310,172320,170060,168830,172380,175290,175000,178630,184370,188540, 193500,194500,198440,202220,206390,208020,206760,211420,206980,215230, 210960,212300,213560,206880,209690,209660,210540,207530,205910,200570 | y2Title= Charbon | y2=76310, 84660,85380,89450,86900,87740,82780,68380,63880,48610,64140, 48510,60480,75480,70060,72650,71980,81560,80710,94010,84870, 87290,86080,81390,80970,79800,82030,85220,85190,86450,70500, 62460,58460,51740,41320,42620,44940,56480,59670,59780,67690, 70750,74120,61560,71990,75330,81280,74920,67360,68510,68080, 63270,68490,68150,54510,43980,36070,30700,29930,27230,24440, 16500,13790,12960,12130,9580,8600,10500,9200,9440,13630, 20110,17790,15340,19770,19790,17200,16420,14030,14010,14360, 12540,8660,7280,7350,7920,5960,4590,3810,3960,5770, 6030,5560,5710,5420,6040,6520,7300,6560,6190,6210, 5740,5170,5570,5700,5210,4790,4610,4290,3810,3660 | y3Title= Pétrole brut et produits pétroliers | y3=740, 960,1010,1030,670,491,182,313,300,639,1860, 1350,2650,3070,3520,4480,4950,5990,7320,8840,10000, 11610,13940,14540,15940,16050,15490,15110,15920,16340,10560, 4080,2990,2600,2160,1150,14990,28360,29690,33230,42740, 46330,50400,54890,67270,78440,101070,100290,117930,125980,150610, 169650,205730,252130,273710,309690,320980,343690,377130,416280,454570, 484750,497190,536480,481570,470900,477700,480600,505600,482700,489480, 465710,448660,460190,471240,471830,484570,485320,489060,483030,496810, 520590,523760,499000,485950,494040,502620,496990,514210,514600,501800, 512620,488050,495070,490880,493210,488980,470060,486650,475530,485480, 447440,460980,468230,425810,424420,428170,418020,409930,406670,327830 | y4Title= Gaz | y4=2220, 2350,2570,2550,2570,2660,2900,2190,1920,1850,2000, 2000,2110,2260,2400,2570,2720,2900,3100,3330,3470, 3640,3800,3820,3880,3870,3850,3920,4020,4020,4240, 3490,3390,3350,3480,2430,2820,3300,3650,3740,3770, 3870,3930,3970,4050,4030,4190,4130,4100,4060,4120, 4090,4210,4400,4280,4360,4350,4470,4700,5950,6620, 7600,8200,9550,13550,18870,20430,24120,22450,25420,30370, 33370,35830,39920,45410,47660,48980,52820,53800,58830,63640, 71450,75360,79320,78060,86000,92320,88550,91550,92840,93160, 97020,94860,99980,103430,106460,104420,102180,108880,104530,115940, 104210,114320,120750,107080,112900,117210,118890,112280,115190,112860 (fr)
